Sijainti: Turku
Os. 004 Turun tiimin järjestämä tapahtuma, jossa mukana os. 012 Pori
Koleassa kevätsäässä vietettiin riemukasta yhteistä lauantaipäivää ajotaitokisojen merkeissä. Ratamestari Tauno Piipon käsialaa olevalla radalla kisattiin kuorma-auto-, puoliperävaunu- ja täysperävaunusarjoissa. Porin Pirut olivat tällä kertaa ylivoimaisia joka sarjassa. Kiitokset kaikille mukana olleille, erityiskiitokset Auramaa Yhtiöille ja Transmarille.
TULOKSET:
| Sarja A | Pisteet |
| 1. Mikko Jokinen | 536 |
| 2. Sami Lahtinen | 720 |
| 3. Matti Vainio | 722 |
| 4. Henry Nordlund | 736 |
| 5. Janne Kalliomäki | 844 |
| 6. Laura Reentie | 856 |
| 7. Niko Mäenpää | 936 |
| 8. Minna Jokinen | 1035 |
| 9. Aatu Jaakola-Siimes | 1146 |
| 10. Pekka Jokinen | 1219 |
| 11. Minttu Ilén | 1649 |
| 12. Tapani Kalliomäki | 1653 |
| Sarja C | Pisteet |
| 1. Mikko Jokinen | 635 |
| 2. Janne Kalliomäki | 791 |
| 3. Pekka Jokinen | 844 |
| 4. Laura Reentie | 882 |
| 5. Niko Mäenpää | 932 |
| 6. Henry Nordlund | 959 |
| 7. Matti Vainio | 1264 |
| 8. Sami Lahtinen | 1269 |
| 9. Aatu Jaakola-Siimes | 1299 |
| 10. Tapani Kalliomäki | 2008 |
| 11. Minttu Ilén | 2374 |
| Sarja D | Pisteet |
| 1. Janne Kalliomäki | 1031 |
| 2. Niko Mäenpää | 1184 |
| 3. Pekka Jokinen | 1401 |
| 4. Mikko Jokinen | 1479 |
| 5. Matti Vainio | 1514 |
| 6. Sami Lahtinen | 1587 |
| 7. Henry Nordlund | 1686 |
| 8. Aatu Jaakola-Siimes | 1834 |
| 9. Tapani Kalliomäki | 2047 |
Asiasanat
Jaa tämä tapahtuma
Sinua voisi kiinnostaa myös